# Domain

## FncyWallet

사용자의 지갑 정보를 표현합니다.

#### See Also

[makeWallet](https://docs.fncy.world/fncy-2.0.2-kor/for-developers/wallet/sdk/methods#func-makewallet)

[getWallet](https://docs.fncy.world/fncy-2.0.2-kor/for-developers/wallet/sdk/methods#func-getwallet)

| Name          | Type         | Description                                                                                |
| ------------- | ------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| wid           | Int          | 지갑 ID                                                                                      |
| walletAddress | String       | 지갑 주소                                                                                      |
| walletNm      | String       | 지갑 이름                                                                                      |
| secureLevel   | Int          | [지갑 보안 레벨](https://docs.fncy.world/fncy-2.0.2-kor/for-developers/wallet/sdk/etc#undefined) |
| nftCount      | Int          | 지갑의 NFT 개수                                                                                 |
| createKst     | TimeInterval | 지갑 생성 시간                                                                                   |
| updateKst     | TimeInterval | 지갑 마지막 업데이트 시간                                                                             |

## FncyChainInfo

블록 체인의 정보를 표현합니다.

#### See Also

[getBlockChainInfo](https://docs.fncy.world/fncy-2.0.2-kor/for-developers/wallet/sdk/methods#func-getblockchaininfo)

| Name           | Type                              | Description     |
| -------------- | --------------------------------- | --------------- |
| majorAssetInfo | [MajorAssetInfo](#majorassetinfo) | 주 자산 정보         |
| nativeCoinInfo | [NativeCoinInfo](#nativecoininfo) | 체인의 코인 정보       |
| chainNm        | String                            | 네트워크(체인)의 코인 정보 |
| chainType      | String                            | 체인 타입           |
| chainTypeDcd   | Int                               | 체인 타입 코드        |
| testnetYn      | boolean                           | 테스트넷 여부         |
| chainActiveYn  | boolean                           | 체인 활성화 여부       |
| chainDesc      | String                            | 체인 설명           |
| evmChainId     | Int                               | EVM ID          |
| chainId        | Int                               | 체인 ID           |

## FncyCurrency

Fncy 코인의 자산 정보 및 가격 정보를 표현합니다.&#x20;

#### See Also

[getFncyInfo](https://docs.fncy.world/fncy-2.0.2-kor/for-developers/wallet/sdk/methods#func-getfncyinfo)

| Name                  | Type                            | Description      |
| --------------------- | ------------------------------- | ---------------- |
| assetInfo             | [FncyAssetInfo](#fncyassetinfo) | 자산 정보            |
| assetId               | Int                             | 자산 ID            |
| projectLink           | String                          | 프로젝트 링크          |
| whitePaperLink        | String                          | 백서 링크            |
| symbol                | String                          | 자산 심볼            |
| krwPrice              | Decimal                         | 가격(KRW)          |
| usdPrice              | Decimal                         | 가격(USD)          |
| btcPrice              | Decimal                         | 가격(BTC)          |
| ethPrice              | Decimal                         | 가격(ETH)          |
| displayKrwPrice       | String                          | 표시출력용 가격(KRW)    |
| displayUsdPrice       | String                          | 표시출력용 가격(USD)    |
| displayBtcPrice       | String                          | 표시출력용 가격(BTC)    |
| displayEthPrice       | String                          | 표시출력용 가격(ETH)    |
| dailyLowerKrw         | Decimal                         | 일 최저(KRW)        |
| dailyLowerUsd         | Decimal                         | 일 최저(USD)        |
| displayDailyLowerKrw  | String                          | 표시출력용 일 최저(KRW)  |
| displayDailyLowerUsd  | String                          | 표시출력용 일 최저(USD)  |
| dailyHigherKrw        | Decimal                         | 일 최고(KRW)        |
| dailyHigherUsd        | Decimal                         | 일 최고(USD)        |
| displayDailyHigherKrw | String                          | 표시출력용 일 최고(KRW)  |
| displayDailyHigherUsd | String                          | 표시출력용 일 최고(USD)  |
| dailyVolumeKrw        | Decimal                         | 일 거래량(KRW)       |
| dailyVolumeUsd        | Decimal                         | 일 거래량(USD)       |
| displayDailyVolumeKrw | String                          | 표시출력용 일 거래량(KRW) |
| displayDailyVolumeUsd | String                          | 표시출력용 일 거래량(USD) |
| hourChange            | Decimal                         | 시간 변동량           |
| dayChange             | Decimal                         | 일일 변동량           |

## MajorAssetInfo

| Name                | Type   | Description                |
| ------------------- | ------ | -------------------------- |
| majorAssetId        | Int    | 주 자산 ID                    |
| majorAssetSymbol    | String | 주 자산 심볼                    |
| contractAddress     | String | 컨트랙트 주소                    |
| majorAssetDecimal   | Int    | 자산이 허용하는 소수점 이하 자릿수의 최대 길이 |
| majorAssetSymbolImg | String | 주 자산 심볼 이미지 URL            |

## NativeCoinInfo

해당 네트워크의 이용료 지불을 위해 사용하는 자산(코인)의 정보를 표현합니다.

#### See Also&#x20;

[getBlockChainInfo ](https://docs.fncy.world/fncy-2.0.2-kor/for-developers/wallet/sdk/methods#func-getblockchaininfo)

[FncyChainInfo](#fncychaininfo)

| Name                | Type   |                            |
| ------------------- | ------ | -------------------------- |
| nativeCoinDecimal   | Int    | 자산이 허용하는 소수점 이하 자릿수의 최대 길이 |
| nativeCoinId        | Int    | 코인 ID                      |
| nativeCoinSymbolImg | String | 코인 심볼 이미지 URL              |
| nativeCoinSymbol    | String | 코인 심볼 문자열                  |

## FncyAsset

지갑에서 보유하고 있는 자산 정보를 표현하는 데이터입니다.

지갑의 잔액(balance), 자산 정보(assetInfo), 보유한 잔액에 대한 가격 정보(prices)를 함께 제공합니다.

#### See Also

[getAssetList](https://docs.fncy.world/fncy-2.0.2-kor/for-developers/wallet/sdk/methods#func-getassetlist)

[getAssetById](https://docs.fncy.world/fncy-2.0.2-kor/for-developers/wallet/sdk/methods#func-getassetbyid)

| Name               | Type                                                                                                                                                                   | Description           |
| ------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------- |
| wid                | Int                                                                                                                                                                    | 지갑 ID                 |
| chainId            | Int                                                                                                                                                                    | 체인 ID                 |
| assetSeq           | Int                                                                                                                                                                    | 자산 Seq                |
| balance            | Decimal                                                                                                                                                                | 자산 수량(단위: wei)        |
| balancePlainString | String                                                                                                                                                                 | 자산 수량(단위: wei) String |
| displayBalance     | String                                                                                                                                                                 | 자산 수량(단위: eth) String |
| assetInfo          | [FncyAssetInfo](https://app.gitbook.com/o/sxbvsaQu6S0zvfR1DBLL/s/XGH1RW6E8fNQHFadoXQF/~/changes/13/for-developers/mobile-app/fncy-wallet-sdk/ios/domain#fncyassetinfo) | 자산 정보                 |
| prices             | [FncyPrice](#fncyprice)                                                                                                                                                | 자산 가격 정보              |

## FncyAssetInfo

자산 정보를 표현하는 데이터입니다.&#x20;

#### See Also&#x20;

[FncyAsset](#fncyasset)

[getContractInfo](https://docs.fncy.world/fncy-2.0.2-kor/for-developers/wallet/sdk/methods#func-getcontractinfo)

| Name            | Type                                                                                                                                                                      | Description                |
| --------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------- |
| chainId         | Int                                                                                                                                                                       | 체인 ID                      |
| chainNm         | String                                                                                                                                                                    | 체인 이름                      |
| assetId         | Int                                                                                                                                                                       | 자산 ID                      |
| assetNm         | String                                                                                                                                                                    | 자산명                        |
| assetSymbol     | String                                                                                                                                                                    | 자산 심볼 문자열                  |
| assetSymbolImg  | String                                                                                                                                                                    | 자산 심볼 이미지 링크               |
| assetType       | String                                                                                                                                                                    | 자산 타입                      |
| assetTypeDcd    | [AssetTypeDcd](https://app.gitbook.com/o/sxbvsaQu6S0zvfR1DBLL/s/XGH1RW6E8fNQHFadoXQF/~/changes/13/for-developers/mobile-app/fncy-wallet-sdk/ios/undefined-2#assettypedcd) | 자산 타입 코드                   |
| contractAddress | String                                                                                                                                                                    | 컨트랙트 주소                    |
| assetDecimal    | Int                                                                                                                                                                       | 자산이 허용하는 소수점 이하 자릿수의 최대 길이 |

## FncyPrice

통화(BTC, ETH, USD, KRW)별로 환산한 자산의 가치를 표현합니다.

#### See Also

[FncyAsset](#fncyasset)

| Name            | Type    | Description   |
| --------------- | ------- | ------------- |
| btcPrice        | Decimal | BTC 가격        |
| displayBtcPrice | String  | BTC 가격 String |
| ethPrice        | Decimal | ETH 가격        |
| displayEthPrice | String  | ETH 가격 String |
| usdPrice        | Decimal | USD 가격        |
| displayUsdPrice | String  | USD 가격 String |
| krwPrice        | Decimal | KRW 가격        |
| displayKrwPrice | String  | KRW 가격 String |

## FncyBalance

내 지갑에서 보유한 총 자산의 가치를 표현합니다.&#x20;

#### See Also

[getWalletAllBalance](https://docs.fncy.world/fncy-2.0.2-kor/for-developers/wallet/sdk/methods#func-getwalletallbalance)

| Name                 | Type    | Description |
| -------------------- | ------- | ----------- |
| wid                  | Int     | 지갑 ID       |
| totalUsdPrice        | Decimal | 자산 시세 USD   |
| displayTotalUsdPrice | String  | 자산 시세 USD   |
| totalKrwPrice        | Decimal | 자산 시세 KRW   |
| displayTotalKrwPrice | String  | 자산 시세 KRW   |

## FncyNFT

보유한 NFT의 정보를 표현합니다.&#x20;

#### See Also

[getNFTList](https://docs.fncy.world/fncy-2.0.2-kor/for-developers/wallet/sdk/methods#func-getnftlist)

[getNFTById](https://docs.fncy.world/fncy-2.0.2-kor/for-developers/wallet/sdk/methods#func-getnftbyid)

| Name       | Type                                                                                          | Description |
| ---------- | --------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------- |
| nftId      | Int                                                                                           | NFT ID      |
| wid        | (optional)Int                                                                                 | 소유주 지갑 ID   |
| ownerOfDcd | [OwnerOfDcd](https://docs.fncy.world/fncy-2.0.2-kor/for-developers/wallet/sdk/etc#ownerofdcd) | NFT 상태 코드   |
| ownerOf    | String                                                                                        | NFT 상태      |
| nftInfo    | [FncyNFTInfo](#fncynftinfo)                                                                   | NFT 정보      |

## FncyNFTInfo

NFT의 속성 및 상세 정보를 표현합니다.&#x20;

#### See Also

[FncyNFT](#fncynft)

| Name            | Type                                                                                              | Description      |
| --------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------- |
| nftId           | (optional)Int                                                                                     | NFT ID           |
| nftNm           | String                                                                                            | NFT 이름           |
| chainId         | Int                                                                                               | 체인 ID            |
| tokenId         | Int                                                                                               | 토큰 ID            |
| contractAddress | String                                                                                            | NFT의 컨트랙트 주소     |
| nftDesc         | (optional)String                                                                                  | NFT 설명           |
| attributes      | (optional)\[[FncyNFTAttribute](#fncynftattribute)]                                                | NFT의 속성 값 배열     |
| nftSymbol       | String                                                                                            | NFT 심볼 문자열       |
| nftSymbolImg    | String                                                                                            | NFT 심볼 이미지 URL   |
| assetTypeDcd    | [AssetTypeDcd](https://docs.fncy.world/fncy-2.0.2-kor/for-developers/wallet/sdk/etc#assettypedcd) | 자산 타입 코드         |
| assetType       | String                                                                                            | 자산 타입            |
| nftMetaUri      | (optional)String                                                                                  | NFT 메타 URI       |
| nftAnimationUrl | (optional)String                                                                                  | NFT 재생가능한 미디어 링크 |
| nftMediaUri     | (optional)String                                                                                  | NFT 미디어 URI      |
| nftMetaJson     | (optional)String                                                                                  | NFT 메타 JSON      |

## FncyQuestion

지갑 복원을 위한 질문 항목을 표현합니다.

#### See Also

[getQuestionList](https://docs.fncy.world/fncy-2.0.2-kor/for-developers/wallet/sdk/methods#func-getquesetionlist)

[getResetQuestion](https://docs.fncy.world/fncy-2.0.2-kor/for-developers/wallet/sdk/methods#func-getresetquestion)

| Name        | Type   | Description |
| ----------- | ------ | ----------- |
| questionSeq | Int    | 질문 Seq      |
| questionEn  | String | 질문 영어       |
| questionKr  | String | 질문 한글       |
| questionJp  | String | 질문 일본어      |

## FncyTicket

트랜잭션 전송을 위한 티켓 정보를 표현합니다.&#x20;

#### See Also&#x20;

[estimateTicket](https://docs.fncy.world/fncy-2.0.2-kor/for-developers/wallet/sdk/methods#func-estimateticket)

| Name              | Type                                                                                                                                                                  | Description        |
| ----------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ |
| wid               | Int                                                                                                                                                                   | 지갑 ID              |
| signatureType     | String                                                                                                                                                                | 전송 타입              |
| signatureTypeDcd  | [TicketType](https://app.gitbook.com/o/sxbvsaQu6S0zvfR1DBLL/s/XGH1RW6E8fNQHFadoXQF/~/changes/13/for-developers/mobile-app/fncy-wallet-sdk/ios/undefined-2#tickettype) | 전송 타입 코드           |
| transferFrom      | String                                                                                                                                                                | 자산을 보내는 주소         |
| transferTo        | String                                                                                                                                                                | 자산을 받는 주소          |
| transferVal       | Decimal                                                                                                                                                               | 전송할 자산 액수(wei 단위)  |
| txNonce           | Decimal                                                                                                                                                               | Transaction Nonce  |
| txGasPrice        | Int                                                                                                                                                                   | gas price(wei단위)   |
| txGasLimit        | Int                                                                                                                                                                   | gas limit(wei단위)   |
| txInput           | String                                                                                                                                                                | 스마트 컨트랙트 실행의 경우 필요 |
| contractAddress   | (optional)String                                                                                                                                                      | 컨트랙트 주소            |
| chainId           | Int                                                                                                                                                                   | 체인 ID              |
| assetId           | Int                                                                                                                                                                   | 자산 ID              |
| nftId             | (optional)Int                                                                                                                                                         | NFT ID             |
| tokenId           | (optional)Int                                                                                                                                                         | Token ID           |
| maxPriorityPerGas | Int                                                                                                                                                                   | EIP-1559           |
| maxFeePerGas      | Int                                                                                                                                                                   | EIP-1559           |
| ticketUuid        | (optional)String                                                                                                                                                      | 티켓 UUID            |
| ticketHash        | (optional)String                                                                                                                                                      | txHash             |

## FncyTransaction

네트워크로 전송된 트랜잭션의 상세 정보를 표현합니다.

#### See Also&#x20;

[getTransferHistoryDetail](https://docs.fncy.world/fncy-2.0.2-kor/for-developers/wallet/sdk/methods#func-gettransferhistorydetail)

[getTransferHistoryList](https://docs.fncy.world/fncy-2.0.2-kor/for-developers/wallet/sdk/methods#func-gettransferhistorylist)

<table><thead><tr><th width="211">Name</th><th width="190.33333333333331">Type</th><th>Description</th></tr></thead><tbody><tr><td>assetInfo</td><td><a href="#fncyassetinfo">FncyAssetInfo</a></td><td>자산 정보</td></tr><tr><td>chainId</td><td>(optional)Int</td><td>체인 ID</td></tr><tr><td>wid</td><td>Int</td><td>지갑 ID</td></tr><tr><td>blockNumber</td><td>(optional)Decimal</td><td>Transaction Block Number</td></tr><tr><td>historySeq</td><td>Int</td><td>History Seq</td></tr><tr><td>walletAddress</td><td>String</td><td>지갑 주소</td></tr><tr><td>txId</td><td>(optional)String</td><td>BlockChain 상의 Transaction ID</td></tr><tr><td>txNonce</td><td>(optional)Int</td><td>Transaction Nonce</td></tr><tr><td>txVal</td><td>(optional)Decimal</td><td>txVal</td></tr><tr><td>txFee</td><td>(optional)Decimal</td><td>전송에 사용한 가스비(wei)</td></tr><tr><td>displayTxFee</td><td>(optional)String</td><td>전송에 사용한 가스비(Eth)</td></tr><tr><td>txAnnotation</td><td>String</td><td>txAnnotation</td></tr><tr><td>transferFrom</td><td>String</td><td>자산을 보낸 주소</td></tr><tr><td>transferTo</td><td>String</td><td>자산을 받은 주소</td></tr><tr><td>transferVal</td><td>Decimal</td><td>전송할 자산의 크기(wei)</td></tr><tr><td>displayTransferVal</td><td>String</td><td>전송할 자산의 크기(Eth)</td></tr><tr><td>transferMethod</td><td>String</td><td>TranferMethod </td></tr><tr><td>txSt</td><td>String</td><td>트랜잭션 상태</td></tr><tr><td>txStDcd</td><td><a href="https://app.gitbook.com/o/sxbvsaQu6S0zvfR1DBLL/s/XGH1RW6E8fNQHFadoXQF/~/changes/13/for-developers/mobile-app/fncy-wallet-sdk/ios/etc#txstdcd">TxStDcd</a></td><td>트랜잭션 상태 코드</td></tr><tr><td>inOut</td><td>String</td><td>입출금 구분</td></tr><tr><td>inOutDcd</td><td><a href="https://app.gitbook.com/o/sxbvsaQu6S0zvfR1DBLL/s/XGH1RW6E8fNQHFadoXQF/~/changes/13/for-developers/mobile-app/fncy-wallet-sdk/ios/undefined-2#inoutdcd">InOutDcd</a></td><td>입출금 구분 코드</td></tr><tr><td>blockTimestamp</td><td>TimeInterval</td><td>해당 이력이 포함된 블록의 생성 시간</td></tr><tr><td>historyUts</td><td>TimeInterval</td><td> 최근 데이터 변경이 있었던 시간</td></tr></tbody></table>

## FncyGasPrice

네트워크의 현재 가스가격 정보를 표현합니다.

#### See Also

[getGasPrice](https://docs.fncy.world/fncy-2.0.2-kor/for-developers/wallet/sdk/methods#func-getgasprice)

<table><thead><tr><th width="221.33333333333331">Name</th><th width="176">Type</th><th>Description</th></tr></thead><tbody><tr><td>slowGasPrice</td><td>Decimal</td><td>낮은 전송속도, 낮은 가스가격</td></tr><tr><td>middleGasPrice</td><td>Decimal</td><td>보통 전송속도, 보통 가스가격 </td></tr><tr><td>fastGasPrice</td><td>Decimal</td><td>빠른 전송속도, 높은 가스가격 </td></tr><tr><td>maxPriorityFeePerGas</td><td>Decimal</td><td>EIP-1559</td></tr><tr><td>baseFeePerGas</td><td>Decimal</td><td>EIP-1559</td></tr></tbody></table>

## FncyNFTAttribute

NFT의 속성정보를 표현합니다.

#### See Also

[FncyNFTInfo](#fncynftinfo)

<table><thead><tr><th width="218.33333333333331">Name</th><th width="212">Type</th><th>Description</th></tr></thead><tbody><tr><td>attrSeq</td><td>Int</td><td>Attribute Seq</td></tr><tr><td>nftSeq</td><td>(optional)Int</td><td>해당 NFT Seq</td></tr><tr><td>trait</td><td>(optional)String</td><td>해당 Property의 키 값</td></tr><tr><td>traitValue</td><td>(optional)String</td><td>해당 Property의 벨류 값</td></tr><tr><td>rarity</td><td>Decimal</td><td>희귀도</td></tr><tr><td>order</td><td>(optional)Int</td><td>Attribute 순서</td></tr><tr><td>createDt</td><td>(optional)TimeInterval</td><td></td></tr><tr><td>updateUts</td><td>(optional)TimeInterval</td><td></td></tr></tbody></table>
